Inhaltsseite: Home


Anlagestrategie

Vermögensstruktur nach Anlagekategorien per 31.12.2022

Anlagekategorie in Mio. CHF in % Strategie
Liquide Mittel 94.6 2.0% 1%
Obligationen CHF 906.6 18.8% 20%
Obligationen Fremdwährungen 772.8 16.0% 17%
Aktien Schweiz 525.6 10.9% 11%
Aktien Ausland 998.5 20.7% 22%
Aktien Emerging Markets 215.6 4.5% 5%
Immobilien Inland 1'049.7 21.8% 20%
Immobilienfonds Inland 138.1 2.8% 3%
Private Equity 84.7 1.8% 1%
Rohstoffe 17.3 0.3% 0%
übrige Forderungen 5.0 0.1% -
Devisentermingeschäfte 13.3 0.3% -
Total Vermögen 5'456.8 100.0% 100%

 


Sitemap: